AIA 5 Pay 10 (Non Par) ประกันสะสมทรัพย์ ออมสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองนาน 10 ปี
- Aksika Chantarawinij
- 6 ก.ค.
- ยาว 1 นาที
มองหาแบบประกันที่ช่วย ออมเงินในระยะสั้น พร้อมสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว ประกันสะสมทรัพย์ AIA 5 Pay 10 (ไม่มีเงินปันผล) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยเพียง 5 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง 10 ปี ช่วยให้คุณวางแผนการออมได้ง่าย มีเป้าหมายชัดเจน และไม่ต้องผูกพันกับการชำระเบี้ยในระยะยาว

ช่วงปีกรมธรรม์ | จำนวนเงินเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต |
ปีที่ 1 | 100% ของทุนประกัน |
ปีที่ 2 | 200% ของทุนประกัน |
ปีที่ 3 | 300% ของทุนประกัน |
ปีที่ 4 | 400% ของทุนประกัน |
ปีที่ 5–10 | 500% ของทุนประกัน |
ระยะเวลาชำระเบี้ยเพียง 5 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง 10 ปี ช่วยให้คุณวางแผนการออมได้ง่าย มีเป้าหมายชัดเจน และไม่ต้องผูกพันกับการชำระเบี้ยในระยะยาว
เหมาะกับใคร?
ผู้ที่ต้องการออมเงินแบบมีวินัย
ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการออม
พ่อแม่ที่วางแผนเงินก้อนเพื่อการศึกษาบุตร
ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
ผู้ที่มีเป้าหมายใช้เงินในอีก 10 ปีข้างหน้า
จุดเด่น
รายละเอียด | AIA 5 Pay 10 (Non-Par) |
ประเภทแบบประกัน | ประกันสะสมทรัพย์ (Non-Participating หรือ ไม่มีเงินปันผล) |
ระยะเวลาชำระเบี้ย / คุ้มครอง | ชำระเบี้ย 5 ปี / คุ้มครอง 10 ปี |
อายุรับประกัน | 16 – 60 ปี |
เงินคืนระหว่างสัญญา | สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2–9 รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
เงินครบสัญญา | สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับ 468% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา | รับรวม 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (4% × 8 ปี = 32% + 468% = 500%) |
ความคุ้มครองชีวิต | ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นปีละ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น สูงสุด 500% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 จนสิ้นสุดสัญญา |
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | รับผลประโยชน์เพิ่มเติม 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ |
สิทธิยกเว้นการชำระเบี้ย | ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก หากผู้เอาประกันภัยเกิด ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) ก่อนอายุครบ 60 ปี ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ |
สิทธิประโยชน์ทางภาษี | เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร |
หมายเหตุ
แบบประกันนี้เป็น ประกันสะสมทรัพย์แบบไม่มีเงินปันผล (Non-Participating) ผู้ถือกรมธรรม์จะไม่ได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท
รายละเอียดผลประโยชน์ ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์และเอกสารประกอบการเสนอขาย
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสิทธิยกเว้นการชำระเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของแบบประกัน




ความคิดเห็น